Familias de REVIT – Combo de Familias I y II.
Este curso es la suma de los cursos Revit I y II
En este curso aprenderás a dominar las herramientas básicas para el desarrollo de familias en Revit, a crear y desarrollar parámetros que dentro de familias y modelos creen flujos de trabajo BIM, para lograr los objetivos y usos BIM que tu organización precise.
No solo se trata de crear familias, sino de que estás trabajen en flujos de trabajo.
El conocimiento en creación de familias no solo es necesario para su creación y la creación de contenido propio, es necesario también para que cuando obtengamos familias de terceros o de internet, seamos capaces de revisar su correcto funcionamiento o ajustar sus parámetros a nuestras necesidades.
Aprenderemos a crear un correcto nivel de detalle geométrico, así como a crear los diversos niveles detalle precisos en función del desarrollo de proyecto, o escala de la vista.
Tan importante como la obtención y creación de familias, es la organización de estas en nuestros estándares BIM. En este curso aprenderás a clasificar las familias para su correcto orden y clasificación, lo que redundará en un mejor manejo de las mismas en nuestra organización.
Aprenderás también manejar las herramientas de generación de geometría dentro del Editor de Familias.
Dominaremos totalmente el aspecto y visibilidad de nuestras familias, para que en nuestros entregables estas se vean tal y como deseemos.
Entraremos a anidar familias para conseguir familias más potentes y complejas, capaces de cambiar componentes de las estas sin necesidad de editarlas, directamente desde proyecto, capaces de autoetiquetarse para automatizar procesos.
Conseguirás nuestra aplicación «Nomenclator» para establecer nomenclaturas ordenadas y según las reglas que deseemos en nuestros proyectos.
Dominarás la creación de fórmulas para conseguir familias «inteligentes» capaces de autodimensionarse, además de utilizar las fórmulas para controlar la visibilidad de las familias, y te proporcionaremos macros de Excel para que te ayuden en la creación de fórmulas.
Aprenderás a usar matrices en familias, familias por catalogó para crear y gestionar familias con numerosos tipos, controles de giro y volteo, controles de colocación de familias, en definitiva, dominarás hasta la última herramienta en la creación y control de familias.
Por último, te enseñaremos a crear familias adaptativas para crear geometrías complejas que se adapten a superficies complejas y cambiantes, así como familias capaces de variar su geometría en proyecto adaptándose a este.
¡Quién domina las familias, domina Revit!
Importante: Si optas a la bonificación de la FUNDAE deberás cumplir con al menos el 75% de las unidades y realizar el cuestionario de autoevaluación.
Contenido del Curso
Presentación Combo Familias Revit | |||
0_1 Página bienvenida curso Familias I Revit | GRATIS | 00:35:00 | |
FAMILIAS REVIT I | |||
Fundamentos y gestión de familias | |||
0_1 Jerarquía de familias en Revit | 00:10:00 | ||
0_2 Clasificación y tipos de familias dentro de Revit | 00:15:00 | ||
0_3 Reglas y usos en la gestión de familias | 00:10:00 | ||
0_4 Flujo de trabajo para la creación de familias | 00:15:00 | ||
Evaluación FR11 0 | Ilimitado | ||
Familias de anotación: familia de etiqueta | |||
1_1 Plantilla de familia | 00:15:00 | ||
1_2 Creación de geometría 2D y textos de etiqueta | 00:25:00 | ||
1_3 Creación de leyenda de acabados | 00:12:00 | ||
1_4 Familias de etiquetas para varias escalas, parámetros de visibilidad en familias | 00:00:00 | ||
1_5 Parámetros compartidos en habitaciones | 00:10:00 | ||
1_6 Incorporación de parámetros compartidos en etiquetas | 00:12:00 | ||
1_7 Valores calculados en etiquetas | 00:12:00 | ||
1_8 Subcategorías en familias: control de visibilidad en proyecto por subcategorias de la familia | 00:15:00 | ||
Evaluación FR11 1 | Ilimitado | ||
Creación de geometría dentro de la familia | |||
2_1 Selección de plantilla de familia rft, interfaz del Editor de Familias en 3D y planos definidores de origen | 00:08:00 | ||
2_2 Esqueleto o bastidor de la familia 3D: planos de referencia, cotas, parámetros, restricciones, referencias prioritarias y no prioritarias en planos | 00:20:00 | ||
2_3 Creación de extrusiones e inflexión de la geometría y parámetros de la familia | 00:12:00 | ||
2_4 Creación de geometrías de fundido | 00:08:00 | ||
2_5 Creación de geometrías de revolución | 00:15:00 | ||
2_6 Creación de geometrías de barrido | 00:15:00 | ||
2_7 Creación de Extrusiones en 3D | 00:04:00 | ||
2_8 Creación de geometrías de fundido de barrido | 00:18:00 | ||
2_9 Geometrías de vacío: cortes y huecos en familias | 00:10:00 | ||
2_10 Creación de barridos de vacío | 00:12:00 | ||
Evaluación FR11 2 | Ilimitado | ||
Parámetros y anidación dentro de familias | |||
3_1 Parámetros de tipo vs parámetros de ejemplar | 00:20:00 | ||
3_2 Ejemplo de parámetro de ejemplar en mediciones | 00:06:00 | ||
3_3 Creación de tipos de familia, resolución de problemas con restriciones, nomenclatura en nombres de tipo | 00:15:00 | ||
3_4 Anidación de familias, parámetros anidados | 00:25:00 | ||
3_5 Segundo nivel de anidación y transmisión de parámetros entre familias anidadas | 00:20:00 | ||
3_6 Parámetro de material | 00:15:00 | ||
3_7 Parámetro «Tipo de familia» | 00:13:00 | ||
3_8 Familia (anidada) compartida | 00:20:00 | ||
3_9 Familia de ventana con selección y medición independiente del vidrio y la carpintería: familias anidadas y compartidas | 00:35:00 | ||
Evaluación FR11 3 | Ilimitado | ||
Familias de perfiles | |||
4_1 Familias de perfiles: posibilidades y fundamentos de uso en proyecto | 00:06:00 | ||
4_2 Familias de perfiles paramétricas: creación de catalogo de canalones | 00:20:00 | ||
Evaluación FR11 4 | Ilimitado | ||
Propiedades avanzadas de planos de referencia | |||
5_1 Propiedades avanzadas de planos de referencia, análisis de punto origen de familia y jerarquía de prioridad entre planos | 00:20:00 | ||
5_2 Propiedad cierre de muro en planos de referencia | 00:12:00 | ||
Evaluación FR11 5 | Ilimitado | ||
FAMILIAS REVIT II | |||
Control de visibilidad en familias | |||
1_1 Líneas símbolicas, visibilidad con parámetros «SI/NO», fórmulas «NOT» y marcas de replanteo | 00:25:00 | ||
1_2 Configuración de visibilidad: niveles de detalle de la familia y visualización específica de vista, familia de puerta | 00:14:00 | ||
Evaluación FR 1 | Ilimitado | ||
Anidación de familias de detalle y anotación. Autoetiquetado de familias | |||
2_1 Anidación de «Anotaciones genéricas» en familias | 00:14:00 | ||
2_2 Familia de hueco estructural Parte 1 | 00:25:00 | ||
2_3 Familia de hueco estructural Parte 2 | 00:25:00 | ||
Evaluación FR 2 | Ilimitado | ||
Nombrado y nomenclatura de familias con la aplicación Nomenclator | |||
3_1 Nomenclator manager | 00:14:00 | ||
3_2 Nomenclator para Revit autonombrado de elementos por capas | 00:14:00 | ||
3_3 Nomenclator para Revit autonombrado de vistas | 00:14:00 | ||
3_4 Nomenclator para Revit garantizar valores de parámetros en vistas y planos | 00:14:00 | ||
Matrices en familias | |||
4_1 Crear bastidor para lamas orientables paramétricas | 00:14:00 | ||
4_2 Crear lama para bastidor y parametrización | 00:14:00 | ||
Evaluación FR 4 | Ilimitado | ||
Fórmulas en familias | |||
5_1 Principios básicos y metodología para incluir fórmulas complejas en familias | 00:20:00 | ||
5_2 Zapata medianera autodimensionable | 00:14:00 | ||
5_3 Zapata medianera autodimensionable II | 00:17:00 | ||
5_4 Condicionales «IF» en fórmulas | 00:12:00 | ||
5_5 Condicionales «IF» en fórmulas: instrucciones IF incrustadas | 00:14:00 | ||
Evaluación FR 5 | Ilimitado | ||
Catálogos de tipo | |||
6_1 Catálogos de tipo: gestión de familias con numerosos tipos, creación de familia de radiador con todos sus tipos. Parte I | 00:14:00 | ||
6_2 Catálogos de tipo: gestión de familias con numerosos tipos, creación de familia de radiador con todos sus tipos. Parte 2 | 00:10:00 | ||
Evaluación FR 6 | Ilimitado | ||
Familias modeladas "in situ" | |||
7_1 Familias «in situ»: creando familias especiales y únicas dentro de proyecto. | 00:17:00 | ||
Evaluación FR 7 | Ilimitado | ||
Rotación de elementos en familias | |||
8_1 Rotación parametrizada en familias | 00:14:00 | ||
Evaluación FR 8 Rotación II | Ilimitado | ||
Propiedades y habilidades generales de familias | |||
9_1 Propiedades de familias: se basa en plano de trabajo, siempre vertical y corte de vacíos al cargar | 00:11:00 | ||
9_2 Propiedades de familias II: familia anidada compartida y punto de cálculo de habitación | 00:15:00 | ||
Evaluación FR 9 | Ilimitado | ||
Control de volteo en familias | |||
10_1 Control de volteo en familias I | 00:10:00 | ||
10_2 Control de volteo en familias II | 00:10:00 | ||
Evaluación FR 10 | Ilimitado | ||
Componentes de detalle y metodologia BIM | |||
11_1 Componentes de detalle y detalles constructivos de proyecto | 00:22:00 | ||
11_2 Componente de detalle lineal y sección constructiva | 00:15:00 | ||
11_3 Componentes de detalle y control normativo de proyecto | 00:25:00 | ||
Evaluación FR 11 | Ilimitado | ||
Familias adaptativas | |||
12_1 Recorrido de evacuación con familia adaptativa I | 00:16:00 | ||
12_2 Recorrido de evacuación con familia adaptativa II | 00:12:00 | ||
12_3 Recorrido de evacuación con familia adaptativa III | 00:15:00 | ||
12_4 Familia de vallado adaptativo | 00:12:00 | ||
12_5 Orientación de puntos adaptativos | 00:09:00 | ||
12_6 Estructura espacial adaptativa sobre masa I | 00:12:00 | ||
12_7 Estructura espacial adaptativa sobre masa II | 00:18:00 | ||
12_8 Estructura espacial adaptativa sobre masa III | 00:09:00 | ||
Evaluación FR 12 | Ilimitado |
Familias de Revit I+II
Realmente FANTASTICO!!!
Imprescindible
Tal y como reza el eslogan, si dominas las familias dominarás Revit y este curso hace que domines las familias de una forma clara y paso a paso.
Lo recomiendo sin lugar a dudas
Muchas gracias por tu comentario Marco Antonio, nos da muchos ánimos.
Jose Manuel Zaragoza
¡¡ESTUPENDO!!
Explicaciones muy claras de los conceptos y de la dinámica de trabajo con familias.
TOTALMENTE RECOMENDABLE
Curso muy ameno y dinámico, aclara conceptos para asentar las bases del manejo de familias.
Siempre se descubren cosas nuevas
He encontrado muy interesante el curso. He ido descubriendo cosas que desconocía y eso siempre es bueno.
Esperaba que se profundizara algo más a la hora de la creación de familias pero en lineas generales, está muy bien y se aprende bastante.
RECOMENDABLE 100%
Lo considero un curso imprescindible para cualquiera que quiera manejar Revit, es muy detallado y lleno de prácticos ejemplos.
Muchas gracias por tus palabras, y gracias también por indicarnos el error en el test FR8, no nos habíamos dado cuenta.
Nos alegra mucho ver que el curso os da herramientas prácticas para como bien dice, llegar a hacer de todo con Revit, es es el objetivo, implementar no solo modelado, si no mediciones, control, etc.
pasamos a solicitar su título y seguimos en contacto
saludos
Jose Manuel Zaragoza
EVALUACIÓN CURSO COMBO FAMILIAS
Sinceramente, muy muy interesante y recomendable.
José Manuel Zaragoza está siempre disponible para ayudarte y solucionar los problemas que tengas.
Encantado.
Curso interesante
Un curso en el que se aprenden cosas valiosas
Un curso bueno
El curso en general bueno pero esperaba más de nivel ya que lo dado es bastante básico a lo que se puede encontrar en YouTube sobre parametrización de familias de un nivel más avanzado. Básicamente me ha servido para refrescar conceptos básicos olvidados y alguna manera de trabajar o hacer determinadas tareas
Saludos
Gran curso para dominar las familias de Revit! 100% Recomendado
Curso recomendado 100% . Muy satisfecho de lo aprendido. Recomendado
Muy recomendable
Cursos de familias muy recomendables (como el resto de cursos que he realizado con ellos). Las clases contadas con rigor y sobre ejemplos de aplicación.
Gracias por el comentario¡¡¡
Nos alegra saber que tu inversión personal de tiempo en el curso ha sido satisfactoría.
saludos
Jose Manuel Zaragoza
Familias Revit
Muy interesante, de gran ayuda.
CURSO TOTALMENTE RECOMENDABLE !!
El curso de familias es muy bueno. Actualmente trabajo con familias y son un plus para un entendimiento aún mayor de los modelos, ya que los proyectos están compuestos por familias de sistema y cargables. Aprendes a crear familias paramétricas propias y entender todos y cada uno de los parámetros que estas contienen. Totalmente recomendable.
De gran ayuda
Me ha encantado! Estoy seguro que, con la práctica y más práctica, dominarée interiorizaré estos conocimientos! Gracias!
Recomendado
Un curso muy práctico para iniciarse en Revit.