Revit es la plataforma de modelado BIM más utilizado en el mundo y que te permitirá la realización y gestión de proyectos desde la metodología BIM, además de tu mejor integración en el mundo laboral actual, donde las herramientas digitales y el manejo de las nuevas tecnologías es fundamental.
El Curso Básico de Revit® conseguirá que tengas el conocimiento necesario del entorno BIM y la herramienta de Autodesk que se destaca como la primera y más compatible. Diseñado para aquellos alumnos que empiezan desde cero en el conocimiento del entorno y del programa, el curso básico dota al alumno de las capacidades para realizar un proyecto en Revit desde su planteamiento inicial, hasta el montaje de los planos incluyendo la renderización de imágenes 3D.
-
Duración: 30 Horas
-
Precio: 165€
-
Bonificaciones: Curso bonificable por la fundación tripartita, consúltanos!
El curso Revit Básico incluye:
-
Apuntes, presentaciones, modelos para ejercicios y todo el material didáctico del curso accesible desde nuestra plataforma e-learning.
-
Acceso a plataforma virtual de apoyo y comunicación con el alumno durante el curso y hasta tres meses después de su terminación.
-
-
Este es un curso online, no en streaming, lo que significa que podrás acceder a los contenidos en cualquier momento y en tu propio horario.
-
La plataforma del curso estará activa durante 1 año desde su inicio, para que puedas desarrollar tu formación en tu propio horario.
-
Dispones del programa-temario del curso aquí: https://bimlearning.es/programa-curso-revit-basico/
-
En la carpeta de materiales dispones de un enlace a los apuntes-manual de Revit que hemos preparado para ti. El enlace a esa dirección web es permanente, cópialo y guárdalo, lo tendrás siempre disponible aunque haya terminado el curso.
-
A la finalización del curso tienes un cuestionario de evaluación, lo tienes disponible en la página del curso, al final de la misma, para la obtención de tu título oficial Autodesk
-
En cada unidad dispones de un enlace de comunicación con los docentes, solo pincha en “Preguntas y cuestiones” que aparece en la parte inferior de la pantalla y escribe tu pregunta. Te responderemos a la menor brevedad.
-
Disfruta y aprovecha bien el curso.
BIMLEARNING
Contenido del Curso
0.-MATERIALES Y RECURSOS | |||
RB.0.1.Cuaderno de apuntes | 00:00:00 | ||
RB.0.2.Materiales | 00:00:00 | ||
RB.0.3. Villa Saboya | 00:00:00 | ||
1.-INICIO DE MODELADO BIM CON | |||
RB.1.1.Objetivos del curso básico | 00:12:00 | ||
RB.1.2.Inicio en Revit, tipos de archivos, configuración inicial. | 00:21:00 | ||
RB.1.3.Interfaz básica, pestañas, ventana de propiedades. | 00:13:00 | ||
RB.1.4.Navegador de proyecto y barra de controles de vista | 00:18:00 | ||
RB.1.5.interfaz II y herramientas de selección | 00:20:00 | ||
RB.1.6.Tipologías de elementos en Revit | 00:06:00 | ||
RB.1.7.Clasificacion y tipos de familias de elementos en Revit | 00:16:00 | ||
2.-HERRAMIENTAS BÁSICAS DE MODELADO | |||
RB.2.1.Herramientas básicas de modelado (I) | 00:25:00 | ||
RB.2.2.Herramientas de modelado (II) | 00:23:00 | ||
RB.2.3.Herramientas básicas de modelado (III) | 00:13:00 | ||
RB.2.4.Niveles | 00:20:00 | ||
RB.2.5. Rejillas y cajas de referencia | 00:13:00 | ||
RB.2.6. Herramientas de modificación | 00:28:00 | ||
3.-COMIENZO DE PRÁCTICA DE VILLA SABOYA | |||
RB.3.1. Comienzo de práctica de Villa Saboya | 00:29:00 | ||
RB.3.2. Replanteo de fachada y muros | 00:20:00 | ||
RB.3.3. Puertas | 00:16:00 | ||
RB.3.4. Pilares y rejillas. | 00:16:00 | ||
RB.3.5. Pilares y rejillas (II) | 00:14:00 | ||
RB.3.6. Ventanas (I) | 00:14:00 | ||
RB.3.7. Ventanas (II) | 00:16:00 | ||
RB.3.8. Suelos. | 00:18:00 | ||
4.-JERARQUÍA DE VISUALIZACIÓN | |||
RB.4.1. Jerarquía de visualización: Estilos de objetos y VV | 00:21:00 | ||
RB.4.2.Jerarquía de visualización: Filtros de vista | 00:18:00 | ||
RB.4.3. Jerarquía de visualización: Plantillas de vista y modificación puntual por elementos | 00:27:00 | ||
RB.4.4. Rango de vista | 00:23:00 | ||
RB.4.5. Rango de vista: región de plano y subyacente | 00:18:00 | ||
5.-MODELADO CONSTRUCTIVO | |||
RB.5.1. Suelos inclinados | 00:23:00 | ||
RB.5.2. Suelos inclinados: práctica Villa Saboya rampas de subida a planta alta | 00:00:00 | ||
RB.5.3. Muros cortina | 00:21:00 | ||
RB.5.4. Muros cortina: familias de perfil | 00:32:00 | ||
RB.5.5. Muros cortina: colocación de puertas y ventanas | 00:15:00 | ||
RB.5.6. Cubiertas | 00:23:00 | ||
RB.5.7. Cubiertas por extrusión | 00:19:00 | ||
RB.5.8. Cubiertas: canalones, impostas y falsos techo en aleros | 00:20:00 | ||
RB.5.9. Cubiertas: ejercicio de cubierta con patio | 00:13:00 | ||
RB.5.10. Escaleras | 00:23:00 | ||
RB.5.11. Escaleras II | 00:18:00 | ||
RB.5.12. Escaleras III: escaleras por boceto | 00:25:00 | ||
RB.5.13. Barandillas y rampas | 00:23:00 | ||
RB.5.14. Techos I | 00:10:00 | ||
RB.5.15. Techos II | 00:19:00 | ||
RB.5.16. Colocación de equipos y sanitarios | 00:12:00 | ||
RB.5.17. Topografía básica | 00:33:00 | ||
6.-HABITACIONES | |||
RB.6.1. Habitaciones I | 00:20:00 | ||
RB.6.2. Habitaciones II | 00:16:00 | ||
RB.6.3. Habitaciones III. Esquemas de color | 00:27:00 | ||
RB.6.4. Habitaciones IV: numeración de habitaciones | 00:12:00 | ||
7.-ANOTACIONES | |||
RB.7.1. Etiquetas I | 00:25:00 | ||
RB.7.2. Etiquetas II | 00:19:00 | ||
RB.7.3. Etiquetas III | 00:21:00 | ||
RB.7.4. Acotación I | 00:25:00 | ||
RB.7.5. Acotación II | 00:22:00 | ||
RB.7.6. Notas clave. | 00:27:00 | ||
RB.7.7. Etiquetas de material y etiquetas 3D | 00:13:00 | ||
8.-OTROS TIPOS DE VISTAS | |||
RB.8.1. Vista de detalle I | 00:30:00 | ||
RB.8.2. Vista de detalle II | 00:30:00 | ||
RB.8.3. Imágenes, estampados, herramienta pintura y vistas de diseño | 00:26:00 | ||
RB.8.4. Perspectivas cónicas y explotadas | 00:17:00 | ||
RB.8.5. Renderizados | 00:20:00 | ||
9.-PLANOS Y EXPORTACIONES | |||
RB.9.1. Familia de carátula de plano | 00:20:00 | ||
RB.9.2. Maquetación de vista. | 00:32:00 | ||
RB.9.3. Impresión de planos, exportación DWG e imágenes | 00:16:00 | ||
10.-NUEVAS FUNCIONALIDADES REVIT 2021-2022-2023 | |||
RB.10.1.Nuevas funcionalidades básicas Revit 2021-2022 | 00:26:00 | ||
RB.10.2. Nuevas funcionalidades Revit 2023 (I) | 00:15:00 | ||
RB.10.3. Nuevas funcionalidades Revit 2023 (II) | 00:10:00 | ||
11.-TOPO SOLID. REVIT 2024 | |||
RB.11. Topo Solid. Novedades Revit 2024 | 00:00:00 | ||
AUTOEVALUACION | |||
Autoevaluación Revit Básico | Ilimitado | ||
OBTENCION DEL TÍTULO | |||
TÍTULO. Obtención del título Autodesk | 00:00:00 |
Estupendo curso
El curso es muy completo y ordenado, ha cumplido con lo que esperaba.
Gracias y como decís..¡Mucho BIM!
Todo muy bien.