Dynamo es una extensión de Revit® que se ejecuta sobre un modelo previamente abierto, y que se materializa en otro archivo de Dynamo denominado desarrollo, rutina o script que realiza una o más tareas sobre dicho archivo de Revit. Estos desarrollos se basan en el uso de la programación visual.
El uso de Dynamo sobre Revit permite desarrollar las siguientes habilidades:
- La realización de geometrías complejas a partir de procesos paramétricos
- La automatización de procesos repetitivos, tanto de modelado como de gestión de los modelos
- Posibilitar la realización de ciertas tareas en Revit que no son accesibles desde las herramientas generales
- Manejar grandes cantidades de información dentro del modelo, minimizando las posibilidades de error
El objetivo principal de este curso es introducir al alumno en el manejo de este software, a través del aprendizaje de la programación visual, para alcanzar las habilidades anteriormente descritas.
El curso se imparte a través de videos de 10 a 20 minutos de duración, donde en cada uno de ellos se expone un concepto o se plantea un ejercicio a resolver. Además de los videos, el alumno dispondrá del material necesario para poder seguir los videos (archivos rvt, cad, etc.) y de los desarrollos de dynamo de cada uno de los ejercicios resueltos. Al final de cada bloque de contenido, se propone un cuestionario de autoevaluación para que pueda verificar el aprovechamiento del curso.
Importante: Si optas a la bonificación de la FUNDAE deberás cumplir con al menos el 75% de las unidades y realizar el cuestionario de autoevaluación.
Contenido del Curso
Conceptos 1 | |||
Recursos para el Curso Dynamo | 02:00:00 | ||
0_1 Introducción Dynamo | 00:20:00 | ||
0_2 Crear y conectar nodos | 00:20:00 | ||
0_3 Operaciones con nodos | 00:20:00 | ||
0_4 Colores de nodos | 00:20:00 | ||
0_5 Biblioteca de nodos | 00:20:00 | ||
0_6 Inputs básicos | 00:20:00 | ||
0_7 Otros inputs | 00:20:00 | ||
0_8 Rango y secuencia | 00:20:00 | ||
0_9 Crear lista | 00:20:00 | ||
10 Estructura de listas | 00:20:00 | ||
11 Extraer y descartar elementos | 00:20:00 | ||
12 Ejercicio final conceptos 1 | 00:20:00 | ||
Evaluación DC1 | Ilimitado | ||
Conceptos 2 | |||
2_1 Seleccionar elementos en Revit | 00:20:00 | ||
2_2 Seleccionar clasificaciones | 00:20:00 | ||
2_3 Consultar selección en Revit | 00:20:00 | ||
2_4 Escribir parámetros | 00:20:00 | ||
2_5 Reordenar listas | 00:20:00 | ||
2_6 Reordenar según valor | 00:20:00 | ||
2_7 Fórmulas | 00:20:00 | ||
2_8 Contar elementos | 00:20:00 | ||
2_9 Codeblocks 1 Inputs | 00:20:00 | ||
2_10 Codeblocks 1b | 00:20:00 | ||
2_11 Codeblocks 2 | 00:20:00 | ||
2_12 Codeblocks 2b | 00:20:00 | ||
2_13 Filtrar listas | 00:20:00 | ||
2_14 Paquetes | 00:20:00 | ||
2_15 Ejercicio final conceptos 2 | 00:40:00 | ||
Evaluación DC2 | Ilimitado | ||
Conceptos 3 | |||
3_1 Sustituir y agrupar elementos | 00:20:00 | ||
3_2 Consultar listas | 00:20:00 | ||
3_3 Operaciones con listas | 00:20:00 | ||
3_4 Nodo List Map | 00:20:00 | ||
3_5 Niveles | 00:20:00 | ||
3_6 Nodos personalizados | 00:20:00 | ||
3_7 Buenas prácticas | 00:20:00 | ||
3_8 Reproductor de Dynamo | 00:20:00 | ||
3_9 Ejercicio final conceptos 3 | 00:20:00 | ||
Evaluación DC3 | Ilimitado | ||
Geometría 1 | |||
4_1 Puntos y líneas | 00:20:00 | ||
4_2 Encaje | 00:20:00 | ||
4_3 Arcos y círculos | 00:20:00 | ||
4_4 Policurvas y Nurbs | 00:20:00 | ||
4_5 Operaciones con geometría | 00:20:00 | ||
4_6 Dividir geometría | 00:20:00 | ||
4_7 Ejercicio. Dividir nube | 00:20:00 | ||
4_8 Superficies | 00:20:00 | ||
4_9 Ejercicio superficies | 00:20:00 | ||
4_10 Operaciones con superficies 1 | 00:20:00 | ||
4_11 Operaciones con superficies 2 | 00:20:00 | ||
4_12 Sólidos | 00:20:00 | ||
4_13 Ejercicio Sólidos | 00:50:00 | ||
4_14 Ejercicio final geometrías 1 | 00:50:00 | ||
Evaluación DG1 | Ilimitado | ||
Geometría 2 | |||
5_1 Crear elementos de modelo | 00:20:00 | ||
5_2 Crear muro por línea | 00:20:00 | ||
5_3 Crear muro por nurbs | 00:20:00 | ||
5_4 Ejercicio de creación de muro por nurbs | 00:20:00 | ||
5_5 Crear muro por cara | 00:20:00 | ||
5_6 Crear suelos | 00:20:00 | ||
5_7 Ejercicio de crear suelos | 00:50:00 | ||
5_8 Habitaciones | 00:20:00 | ||
5_9 Suelos por habitaciones | 00:20:00 | ||
5_10 Crear estructura 1 | 00:20:00 | ||
5_11 Crear estructura 2 | 00:20:00 | ||
5_12 Crear estructura modelo | 00:20:00 | ||
5_13 Crear estructura modelo 2 | 00:20:00 | ||
5_14 Crear estructura modelo 3 | 00:20:00 | ||
5_15 Exportar geometría | 00:20:00 | ||
5_16 Ejercicio final geometría 2 | 00:50:00 | ||
Evaluación DG2 | Ilimitado | ||
Geometría 3 | |||
6_1 Modelar parcelario 1 | 00:20:00 | ||
6_2 Modelar parcelario 2 | 00:20:00 | ||
6_3 Acabados de muros | 00:20:00 | ||
6_4 Colocar familias por camino | 00:20:00 | ||
6_5 Colocar familias aleatoriamente | 00:20:00 | ||
6_6 Colocar familias aleatoriamente 2 | 00:20:00 | ||
6_7 Cubierta por panel adaptativo 1 | 00:20:00 | ||
6_8 Cubierta por panel adaptativo 2 | 00:20:00 | ||
6_9 Escalera de caracol por panel adaptativo 1 | 00:20:00 | ||
6_10 Escalera de caracol por panel adaptativo 2 | 00:20:00 | ||
6_11 Ejercicio final geometrías 3 | 00:50:00 | ||
Evaluación DG3 | Ilimitado | ||
Gestión 1 | |||
7_1 Archivos y carpetas | 00:20:00 | ||
7_2 Copiar archivos y carpetas | 00:20:00 | ||
7_3 Imágenes | 00:20:00 | ||
7_4 Intercambio CSV | 00:20:00 | ||
7_5 Intercambio con Excel | 00:20:00 | ||
7_6 Color | 00:20:00 | ||
7_7 Ejercicio final gestión 1 | 00:50:00 | ||
Evaluación DGE1 | Ilimitado | ||
Gestión 2 | |||
8_1 Crear niveles | 00:20:00 | ||
8_2 Crear niveles y vistas por nivel | 00:20:00 | ||
8_3 Crear vistas 3D | 00:20:00 | ||
8_4 Crear vistas por caja de referencia | 00:20:00 | ||
8_5 Calcular área de ventanas por habitación | 00:20:00 | ||
8_6 Color por categoría | 00:20:00 | ||
8_7 Importar CAD | 00:20:00 | ||
8_8 Cambiar nombre de familias 1 | 00:20:00 | ||
8_9 Cambiar nombre de familias 2 | 00:20:00 | ||
8_10 Ejercicio final gestión 2 | 00:50:00 | ||
Evaluación DGE2 | Ilimitado | ||
Gestión 3 | |||
9_1 Crear planos desde Excel 1 | 00:20:00 | ||
9_2 Crear planos desde Excel 2 | 00:20:00 | ||
9_3 Renombrar habitaciones repetidas 1 | 00:20:00 | ||
9_4 Renombrar habitaciones repetidas 2 | 00:20:00 | ||
9_5 Numerar aparcamientos 1 | 00:20:00 | ||
9_6 Numerar aparcamientos 2 | 00:20:00 | ||
9_7 Borrar elementos duplicados | 00:20:00 | ||
9_8 Ejercicio final gestión 3 | 00:50:00 | ||
Evaluación DGE3 | Ilimitado |
Un curso realmente bueno
un curso muy bueno con ejercicios que es como se aprende pero se ha echado en falta saber si esos ejercicios se realizan de verdad en el dia a dia (relación tiempo de ejecución de la tarea en dynamo y ahorro de tiempo de hacer la misma tarea pero en revit/manualmente) o tener mas ejercicios listos para hacerlos por propia cuenta ajea al curso o haber hecho ejercicios que no estén ya disponibles en youtube por ejemplo como si he observado
CUMPLE LO QUE PROMETE
Se adquieren las habilidades que se marca el curso como objetivo y las herramientas para seguir aprendiendo más. Bien sea a través de otro curso o de forma autodidacta y practicando, incluso sin tener conocimientos previos.
Como punto a mejorar sería que la versión del programa utilizado en el curso fuera más reciente. Actualmente han cambiado algunos nodos, y revisar y corregir las plantillas de los exámenes de autoevaluación. Tienen algún error.
Conclusión: si volviera a partir de cero y necesitara un curso para iniciarme volvería a hacerlo.
Dynamo!
Muy buen curso guiado en lo basico para uno luego desarrollar a lo que uno quiere enfocarse
Curso con buenos desarrollos.
Curso con buenas explicaciones de los desarrollos y nodos, algunos de ellos no están actualizados a la ultima versión pero aun así la compresión es buena.
Muy claro y conciso
El profesor siempre ha estado atento a las preguntas. Los videos están muy bien explicados
Curso Dynamo
Gran curso, necesitas un amplio conocimiento de Revit, pero ya te lo avisan desde el principio.
He aprendido muchísimo.