Familias de REVIT II.
Con este segundo curso de familias Revit, dominaremos totalmente el aspecto y visibilidad de nuestras familias, para que en nuestros entregables estas se vean tal y como deseemos.
Entraremos a anidar familias para conseguir familias más potentes y complejas, capaces de cambiar componentes de las estas sin necesidad de editarlas, directamente desde proyecto, capaces de autoetiquetarse para automatizar procesos.
Conseguirás nuestra aplicación «Nomenclator» para establecer nomenclaturas ordenadas y según las reglas que deseemos en nuestros proyectos.
Dominarás la creación de fórmulas para conseguir familias «inteligentes» capaces de autodimensionarse, además de utilizar las fórmulas para controlar la visibilidad de las familias, y te proporcionaremos macros de Excel para que te ayuden en la creación de fórmulas.
Aprenderás a usar matrices en familias, familias por catálogo para crear y gestionar familias con numerosos tipos, controles de giro y volteo, controles de colocación de familias, en definitiva, dominarás hasta la última herramienta en la creación y control de familias.
Por último, te enseñaremos a crear familias adaptativas para crear geometrías complejas que se adapten a superficies complejas y cambiantes, así como familias capaces de variar su geometría en proyecto adaptándose a este.
¡Quién domina las familias, domina Revit!
Importante: Si optas a la bonificación de la FUNDAE deberás cumplir con al menos el 75% de las unidades y realizar el cuestionario de autoevaluación.
Contenido del Curso
Control de visibilidad en familias | |||
1_1 Líneas símbolicas, visibilidad con parámetros «SI/NO», fórmulas «NOT» y marcas de replanteo | 00:25:00 | ||
1_2 Configuración de visibilidad: niveles de detalle de la familia y visualización específica de vista, familia de puerta | 00:14:00 | ||
Evaluación FR2 1 | Ilimitado | ||
Anidación de familias de detalle y anotación. Autoetiquetado de familias | |||
2_1 Anidación de «Anotaciones genéricas» en familias | 00:14:00 | ||
2_2 Familia de hueco estructural Parte 1 | 00:25:00 | ||
2_3 Familia de hueco estructural Parte 2 | 00:25:00 | ||
Evaluación FR2 2 | Ilimitado | ||
Nombrado y nomenclatura de familias con la aplicación Nomenclator | |||
3_1 Nomenclator manager | 00:14:00 | ||
3_2 Nomenclator para Revit autonombrado de elementos por capas | 00:14:00 | ||
3_3 Nomenclator para Revit autonombrado de vistas | 00:14:00 | ||
3_4 Nomenclator para Revit garantizar valores de parámetros en vistas y planos | 00:14:00 | ||
Matrices en familias | |||
4_1 Crear bastidor para lamas orientables paramétricas | 00:14:00 | ||
4_2 Crear lama para bastidor y parametrización | 00:14:00 | ||
Evaluación FR2 4 | Ilimitado | ||
Fórmulas en familias | |||
5_1 Principios básicos y metodología para incluir fórmulas complejas en familias | 00:20:00 | ||
5_2 Zapata medianera autodimensionable | 00:14:00 | ||
5_3 Zapata medianera autodimensionable II | 00:17:00 | ||
5_4 Condicionales «IF» en fórmulas | 00:12:00 | ||
5_5 Condicionales «IF» en fórmulas: instrucciones IF incrustadas | 00:14:00 | ||
Evaluación FR2 5 | Ilimitado | ||
Catálogos de tipo | |||
6_1 Catálogos de tipo: gestión de familias con numerosos tipos, creación de familia de radiador con todos sus tipos. Parte I | 00:14:00 | ||
6_2 Catálogos de tipo: gestión de familias con numerosos tipos, creación de familia de radiador con todos sus tipos. Parte 2 | 00:10:00 | ||
Evaluación FR2 6 | Ilimitado | ||
Familias modeladas "in situ" | |||
7_1 Familias «in situ»: creando familias especiales y únicas dentro de proyecto. | 00:17:00 | ||
Evaluación FR2 7 | Ilimitado | ||
Rotación de elementos en familias | |||
8_1 Rotación parametrizada en familias | 00:14:00 | ||
Propiedades y habilidades generales de familias | |||
9_1 Propiedades de familias: se basa en plano de trabajo, siempre vertical y corte de vacíos al cargar | 00:11:00 | ||
9_2 Propiedades de familias II: familia anidada compartida y punto de cálculo de habitación | 00:15:00 | ||
Evaluación FR2 9 | Ilimitado | ||
Control de volteo en familias | |||
10_1 Control de volteo en familias I | 00:10:00 | ||
10_2 Control de volteo en familias II | 00:10:00 | ||
Evaluación FR2 10 | Ilimitado | ||
Componentes de detalle y metodologia BIM | |||
11_1 Componentes de detalle y detalles constructivos de proyecto | 00:22:00 | ||
11_2 Componente de detalle lineal y sección constructiva | 00:15:00 | ||
11_3 Componentes de detalle y control normativo de proyecto | 00:25:00 | ||
Evaluación FR2 11 | Ilimitado | ||
Familias adaptativas | |||
12_1 Recorrido de evacuación con familia adaptativa I | 00:16:00 | ||
12_2 Recorrido de evacuación con familia adaptativa II | 00:12:00 | ||
12_3 Recorrido de evacuación con familia adaptativa III | 00:15:00 | ||
12_4 Familia de vallado adaptativo | 00:12:00 | ||
12_5 Orientación de puntos adaptativos | 00:09:00 | ||
12_6 Estructura espacial adaptativa sobre masa I | 00:12:00 | ||
12_7 Estructura espacial adaptativa sobre masa II | 00:18:00 | ||
12_8 Estructura espacial adaptativa sobre masa III | 00:09:00 | ||
Evaluación FR2 12 | Ilimitado |
Curso para profundizar en el manejo de las familias
El curso me ha resultado útil para repasar aspectos puntuales de creación de familias que quería reforzar, así como familiarizarme en las últimas lecciones con las familias adaptativas, ya que es algo que no se suele ver o se ve bastante por encima en otros cursos de esta temática.
Quiero destacar el enfoque que se hace de las familias como recurso para la verificación de normativa y, gracias a su parametrización, tener una trazabilidad de su cumplimiento.
La voluntad didáctica por enseñar de Miguel y José Manuel está presente a lo largo de todo el curso, insistiendo en los puntos importantes y pasos claves en el desarrollo de las mismas.
Recomiendo este curso a todo aquel profesional que quiera poner las familias al servicio de sus necesidades diarias.
Gracias por tus comentarios al curso German.
saludos
Jose Manuel Zaragoza