Curso online de gestión BIM según ISO 19650 con Revit®
Objetivos del curso y metodología
Este curso dotará al alumno de los conocimientos y habilidades de gestión BIM, con Revit y Nomenclator, de tal manera que sea capaz de desarrollar los flujos de trabajo y documentos necesarios para una correcta gestión de proyectos, y todo bajo las directrices que marca la ISO 19650 Organización y digitalización de la información en obras de edificación e ingeniería civil que utilizan BIM (Building Information Modelling), que será la norma internacional a cumplir en proyectos con metodología BIM.
El curso, de carácter siempre práctico, se enfoca desde el uso de Revit para desarrollar proyectos BIM, y la adecuación del modelo e información desarrollada a la ISO 19650, y estándares de interoperabilidad como IFC.
Además de Revit® manejaremos softwares como:
- Design Review.
- Visor IFC de Solibri
- Nomenclator, que nos ayudará a crear los documentas básicos de procesos BIM como son el BEP y el EIR.
Aprenderemos los flujos de trabajo marcados en la ISO 19650, sus nomenclaturas y conceptos, que deberán reflejarse en la documentación a generar y revisar, tanto desde la perspectiva de la administración o cliente, como del proyectista, constructora o subcontratista, y como desde Revit tenemos que trabajar para que dicha ISO se cumpla a la vez que modelamos.
Con el curso además se aporta documentación a modo de plantillas, para que los alumnos desarrollen el día de mañana la documentación ISO necesaria:
- Modelo de AIR y anexos
- Modelo de BEP y PRE_BEP así como anexos para el MIDP y el TIPD
- Modelo de EIR
- Tablas para le gestión y análisis de usos BIM
- Modelo de OIR
- Modelo de Matriz de responsabilidades
- Plantilla para matriz de responsabilidad de gestión de la información.
Durante el curso se comprenderán todos los apartados de dichos modelos, y se aprenderá como completar el contenido, para lograr documentos lógicos y razonados en el futuro trabajó profesional.
Además, se mostrará como nuestra aplicación Nomenclator facilita y estandariza el trabajo de creación del:
- BEP
- EIR
- Nomenclaturas estandarizadas para tipos, familias, vistas, planos, materiales y parámetros en el modelo
- Establecer LOIN (nivel de información geométrica, datos y fichas)
- Matrices de detección de conflictos con desagregaciones ISO 12006
- Estructura del modelo federado
- Estructura de carpetas
- Fases de proyecto
- Agentes y equipos
Importante: Si optas a la bonificación de la FUNDAE deberás cumplir con al menos el 75% de las unidades y realizar el cuestionario de autoevaluación.
Contenido del Curso
Objetivos del curso | |||
GB_Objetivos del curso | 00:03:00 | ||
GB_Actualización julio 2020 | 00:08:00 | ||
Materiales y software | |||
GB_0.0.Materiales del curso | 00:03:00 | ||
1.Objetivos BIM | |||
GB_1.1.Qué son los objetivos BIM | 00:10:00 | ||
GB_1.2.Usos BIM durante el proceso de proyecto. | 00:11:00 | ||
GB_1.3.Diferentes objetivos BIM-diferentes modelos BIM | 00:06:00 | ||
GB_1.4.Tipos de usos BIM: modelo de estado actual | 00:14:00 | ||
GB_1.5.Modelo VDC | 00:16:00 | ||
GB_1.6.BIM para FM | 00:16:00 | ||
GB_1.7. Asignación de objetivos BIM al proyecto | 00:10:00 | ||
GB_1.8. Objetivos Bim en la implantación del despacho | 00:09:00 | ||
GB.1.Cuestionario 1. Objetivos BIM | Ilimitado | ||
2.LOD,LOIN en la ISO-19650 | |||
GB_2.1. LOD (Level of Development), LOIN (level of information need, nivel de información necesario) en la ISO 19650 | 00:11:00 | ||
GB_2.2. LOD /LOIN parte II | 00:13:00 | ||
GB_2.3. LOD /LOIN parte III: aplicación práctica | 00:21:00 | ||
GB.2.Cuestionario.LOD/LOIN | Ilimitado | ||
3.Sistemas de clasificación BIM | |||
GB_3.1. Sistemas de clasificación BIM | 00:12:00 | ||
GB_3.2. Sistemas de clasificación BIM, parte II | 00:12:00 | ||
GB_3.3. Sistemas de clasificación BIM, parte III: atributos de clasificación IFC. | 00:17:00 | ||
GB.3.Cuestionario. Sistemas de clasificación. | Ilimitado | ||
4.Revisiones de proyecto en Revit | |||
GB_4.1. Revisiones de proyecto en Revit | 00:12:00 | ||
GB_4.2. Revisiones de proyecto en Revit parte II | 00:12:00 | ||
GB_4.3. Revisiones de proyecto en Revit, parte III. | 00:06:00 | ||
GB.4.Cuestionario. Revisiones de Revit. | Ilimitado | ||
5.Revision de proyecto con Design Review | |||
GB_5.1. Revisiones de proyecto con Design Review | 00:14:00 | ||
GB_5.2. Revisiones de proyecto con Design Review, parte II. | 00:13:00 | ||
GB_5.3. Revisiones de proyecto con Design Review, parte III. | 00:11:00 | ||
GB_5.4. Revisiones de proyecto con Design Review, parte IV. | 00:14:00 | ||
GB_5.5. Exportación de marcas de revisión a Excel, parte V. | 00:07:00 | ||
GB_5.6. Design Review: Medición 3D, personalización de sellos de marcas y símbolos, parte VI. | 00:12:00 | ||
GB.5.Cuestionario. Design Review | Ilimitado | ||
6.ISO-19650 | |||
GB_6.1. ISO 19650 | 00:13:00 | ||
GB_6.2. ISO 19650 parte II | 00:11:00 | ||
GB_6.3. ISO 19650 parte III | 00:16:00 | ||
GB_6.4. ISO 19650 parte IV | 00:12:00 | ||
GB_6.5. ISO 19650 parte V | 00:10:00 | ||
GB_6.6. ISO 19650 parte VI | 00:11:00 | ||
GB.6.Cuestionario ISO 19650. | Ilimitado | ||
7.Nomenclatura de contenedores (archivos) , flujos de trabajo y estructura de carpetas para ISO-19650. | |||
GB_7.1. Nomenclatura de contenedores (archivos) , flujos de trabajo y estructura de carpetas para ISO 19650 | 00:19:00 | ||
GB_7.2. Nomenclatura de contenedores (archivos) , flujos de trabajo y estructura de carpetas para ISO 19650, parte II | 00:14:00 | ||
GB_7.3. Nomenclatura de modelos para ISO 19650 | 00:04:00 | ||
GB_7.4. CDE, flujos de trabajo y estátus de ficheros en ISO 19650 | 00:10:00 | ||
GB_7.5. Comienzo de proyecto y estructura de carpetas | 00:15:00 | ||
GB_7.6. Nomenclatura y nombrado de planos para ISO 19650 con Nomenclator | 00:17:00 | ||
GB.7.Cuestionario Nomenclatura de planos, CDE y flujos de trabajo según ISO 19650 e ISO 12006 | Ilimitado | ||
8.OIR, AIR y PIR | |||
GB_8.1. OIR: Requisitos de información de la organización | 00:17:00 | ||
GB_8.2. OIR: Requisitos de información de la organización, parte 2 | 00:10:00 | ||
GB_8.3. AIR: Requisitos de información para el activo | 00:13:00 | ||
GB_8.4. AIR: Requisitos de información para el activo, parte II. | 00:08:00 | ||
GB_8.5. AIR: Requisitos de información para el activo, parte III. | 00:12:00 | ||
GB_8.6. PIR: Requisitos de información del proyecto | 00:12:00 | ||
GB_8.7. PIR: Requisitos de información del proyecto, parte II. | 00:14:00 | ||
GB_8.8. PIR: Requisitos de información del proyecto, parte III. | 00:14:00 | ||
GB.8.Cuestionario OIR, PIR, y AIR | Ilimitado | ||
9.EIR. Requisitos de intercambio de información | |||
GB_9.1. EIR: Requisitos de intercambio de información | 00:12:00 | ||
GB_9.2. EIR: Requisitos de intercambio de información. Parte II. | 00:10:00 | ||
GB_9.3. EIR: Requisitos de intercambio de información. Parte III. | 00:10:00 | ||
GB_9.4. EIR: Requisitos de intercambio de información. Parte IV. | 00:13:00 | ||
GB_9.5. EIR: Plantilla. | 00:11:00 | ||
GB_9.6. EIR: Plantilla.Parte II. | 00:15:00 | ||
GB_9.7. EIR: Plantilla.Parte III. | 00:13:00 | ||
GB_9.8. EIR: Plantilla.Parte IV. | 00:13:00 | ||
GB.9.Cuestionario EIR | Ilimitado | ||
10.PreBEP y BEP | |||
GB_10.1. PRE-BEP | 00:15:00 | ||
GB_10.2. PRE-BEP, trabajo con plantilla. | 00:09:00 | ||
GB_10.3. PRE-BEP trabajo con plantilla, parte II. | 00:15:00 | ||
GB_10.4. PRE-BEP trabajo con plantilla, parte III. | 00:04:00 | ||
GB_10.5. PRE-BEP Evaluación de los equipos de gestión y tareas | 00:15:00 | ||
GB_10.6. BEP contractual | 00:05:00 | ||
GB_10.7. BEP contractual: plantilla. | 00:05:00 | ||
GB_10.8. BEP contractual: plantilla, parte II. | 00:17:00 | ||
GB_10.9. BEP contractual y TIDP: plantilla, parte III. | 00:14:00 | ||
GB_10.10. BEP contractual, MIDP y matriz de interferencias. | 00:14:00 | ||
GB.10.Cuestionario BEP | Ilimitado | ||
11.IFC | |||
GB_11.1. IFC desde Revit | 00:13:00 | ||
GB_11.2. IFC en el entorno de las normas ISO | 00:06:00 | ||
GB_11.3. Tipos de archivos IFC, versiones y software accesorio IFC | 00:08:00 | ||
GB_11.4. MVD: Model View Definitions | 00:11:00 | ||
GB_11.5. Mapeado de clases y tipos IFC | 00:07:00 | ||
GB_11.6. Mapeado de clases y tipos IFC, parte II. | 00:13:00 | ||
GB_11.7. Configuración de la exportación IFC en Revit | 00:10:00 | ||
GB_11.8. Configuración de la exportación IFC en Revit, parte II. | 00:07:00 | ||
GB_11.9. Configuración de la exportación IFC en Revit, atributos, parámetros e Ifc Pset, parte III. | 00:12:00 | ||
GB_11.10. Configuración de la exportación IFC en Revit IV: atributos, parámetros e Ifc Pset (2), parte IV. | 00:09:00 | ||
GB_11.11. Configuración avanzada de exportación IFC en Revit | 00:10:00 | ||
GB_11.12. Consideraciones finales sobre la exportación IFC en Revit | 00:09:00 | ||
GB_11.13. Importación y vinculación de IFC en Revit | 00:11:00 | ||
GB.11.Cuestionario IFC | Ilimitado | ||
Práctica del curso: Caso práctico de BEP | |||
GB_Práctica final de curso. | 00:03:00 |
Valoración del curso
Considero que este curso es lo primero que debería de hacerse antes de empezar con las herramientas de modelado con el fin de comprender de manera holística la inmersión en la metodología BIM.
El temario es bastante denso en si, ya que explicar una ISO es pesado, pero se hace bastante ameno y fácil de llevar por la estructuración y forma de explicación del mismo.
Recomiendo el curso para comprender y poder plantear la gestión de proyectos de manera ordenada y con criterio.
Es muy interesante y de gran ayuda
Me ha servido para poder realizar correctamente mi trabajo
Muy útil
Muy útil para entender el proceso completo del activo con el uso de BIM, además el formato de videos cortos lo hace más ameno.
Muy completo y directo
Estoy tomando este curso como parte final del máster en BIM Management que ofrecen aquí mismo, y como cierre es bastante satisfactorio. Siempre yendo a casos prácticos y siendo realistas en las explicaciones.